Class Timetable
Open Time | Close Time | Trainer | Address | |
---|---|---|---|---|
lundi | 12:30 pm | 1:30 pm | ||
lundi | 4:10 pm | 5:10 pm | ||
lundi | 8:00 pm | 9:00 pm | ||
mardi | 4:10 pm | 5:10 pm | ||
mardi | 5:30 pm | 6:30 pm | ||
mardi | 12:30 pm | 1:30 pm | ||
mardi | 10:00 am | 11:00 am | ||
mardi | 6:30 am | 7:15 am | ||
mercredi | 5:00 pm | 6:00 pm | ||
jeudi | 4:30 pm | 5:30 pm | ||
jeudi | 8:30 pm | 9:30 pm | ||
jeudi | 12:30 pm | 1:30 pm | ||
jeudi | 10:00 am | 11:00 am | ||
jeudi | 6:30 am | 7:15 am | ||
vendredi | 9:00 am | 9:45 am | ||
vendredi | 10:00 am | 11:00 am | ||
vendredi | 12:30 pm | 1:30 pm |
lundi
12:30 pm -
1:30 pm
-
- at
4:10 pm -
5:10 pm
-
- at
8:00 pm -
9:00 pm
-
- at
mardi
4:10 pm -
5:10 pm
-
- at
5:30 pm -
6:30 pm
-
- at
12:30 pm -
1:30 pm
-
- at
10:00 am -
11:00 am
-
- at
6:30 am -
7:15 am
-
- at
mercredi
5:00 pm -
6:00 pm
-
- at
jeudi
4:30 pm -
5:30 pm
-
- at
8:30 pm -
9:30 pm
-
- at
12:30 pm -
1:30 pm
-
- at
10:00 am -
11:00 am
-
- at
6:30 am -
7:15 am
-
- at
vendredi
9:00 am -
9:45 am
-
- at
10:00 am -
11:00 am
-
- at
12:30 pm -
1:30 pm
-
- at